2011: Opel präsentiert sich in Genf
Große Hoffnungen steckt Opel in den Ampera. Er hat neben einem hier 111...
mehr
BMW X5 |
|
| Leistung | 200 / 272 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,1 sek. s |
| Kofferraum | 620 - 1750 l l |
| Testverbrauch | 14,6 l l |
BMW 1er Cabrio |
|
| Leistung | 130 / 177 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,1 sek. s |
| Kofferraum | 260 - 305 l l |
| Testverbrauch | 7,2 l D l |
BMW 123d Coupé |
|
| Leistung | 150/110 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,7 s s |
| Kofferraum | 330 l l |
| Testverbrauch | 9,1 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 18/20/23 |
BMW 335i Cabrio |
|
| Leistung | 225 / 306 kW / PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,8 sek. s |
| Kofferraum | 210 / 350 l l |
| Testverbrauch | 10,2 l S l |
BMW X3 |
|
| Leistung | 272 / 200 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,5 sek s |
| Kofferraum | 480 l l |
| Testverbrauch | 15,3 l S l |
BMW 335i Coupé |
|
| Leistung | 225/306 kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,7 s s |
| Kofferraum | 430 l l |
| Testverbrauch | 12,8 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | HP/TK/VK 19/24/24 |
650i Cabrio Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 300 kW / 407 PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h in 5 sek s |
| Kofferraum | 350 / 300 l l |
| Testverbrauch | 12 - 14 Liter Super l |
X3 xDrive20d Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 135 kW (184 PS) kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h 8,5 sek s |
| Kofferraum | 550 - 1600l l |
| Testverbrauch | 7,0 Liter/Diesel l |
BMW 530d Touring Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 245 PS/180 kW kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h 6,4 sec. s |
| Kofferraum | 560 - 1650 l l |
| Testverbrauch | 8,0 Liter Diesel im Test l |
BMW X6 ActiveHybrid Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 300 / 407 kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,6 sek. s |
| Kofferraum | 470 - 1350 l l |
| Testverbrauch | 14,1 l S l |
BMW 5er Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 180 / 245 kW/Ps |
| Beschleunigung | 6,3 sek. s |
| Kofferraum | 520 l l |
| Testverbrauch | 8,2 l l |
BMW 3er Cabrio Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 225 / 306 kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,8 sek. s |
| Kofferraum | 210 - 350 l l |
| Testverbrauch | 11,7 l S l |
BMW 650i Baujahr 2009 |
|
| Leistung | 270 / 367 kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,2 sek s |
| Kofferraum | 450 l l |
| Testverbrauch | 12,9 l S l |
BMW X1 Baujahr 2009 |
|
| Leistung | 130 / 177 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,6 sek. s |
| Kofferraum | 420 l l |
| Testverbrauch | 8,3 D l |
BMW 635d Baujahr 2008 |
|
| Leistung | 210 / 286 kW/Ps |
| Beschleunigung | 6,6 sek. s |
| Kofferraum | 350 l l |
| Testverbrauch | 9,8 l D l |
BMW X6 Baujahr 2008 |
|
| Leistung | 210 / 286 kW/Ps |
| Beschleunigung | 6,9 sek. s |
| Kofferraum | 510 bis 1450 l l |
| Testverbrauch | 11,3 l D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 23 / 30 / 25 |
BMW 325i Touring Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 160/218 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,2 S s |
| Kofferraum | 460 - 1385 l l |
| Testverbrauch | 10,1 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | KH/VK/TK 16/19/24 |
BMW 320i Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 110 / 150 KW/PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 9 sek s |
| Kofferraum | 460 l l |
| Testverbrauch | 7,4 l l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 16 / 20 / 16 |
BMW 1er Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 150/110 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,7 s s |
| Kofferraum | 330 l l |
| Testverbrauch | 9,1 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 18/20/23 |
BMW 5er Touring Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 218/160 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,2 s s |
| Kofferraum | 500 l l |
| Testverbrauch | 9,5 l D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 20/25/26 |
BMW M5 Baujahr 2004 |
|
| Leistung | 507 / 373 kW/Ps |
| Beschleunigung | 4,7 sec s |
BMW X3 Baujahr 2004 |
|
| Leistung | 231/170 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,1 s s |
| Kofferraum | 420 l l |
| Testverbrauch | 12,6 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 22/24/22 |
BMW 645 Ci Baujahr 2004 |
|
| Leistung | 333/245 kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,8 s s |
| Kofferraum | 450 l l |
| Testverbrauch | 14,6 l l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 19/33/40 |
BMW 530 d Baujahr 2003 |
|
| Leistung | 218/160 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,1 sek s |
| Kofferraum | 520 l l |
| Testverbrauch | 8,9-11,5 D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 20/27/37 |
BMW Z4 3.0i Baujahr 2003 |
|
| Leistung | 231/170 kW/Ps |
| Beschleunigung | 5,9 sek s |
| Kofferraum | 240 l l |
| Testverbrauch | 11,8 S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 14/24/34 |
BMW 330 Cd Baujahr 2003 |
|
| Leistung | 204/ 150 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,2 sek s |
| Kofferraum | 410 l l |
| Testverbrauch | 7,4 D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 15/24/38 |
BMW 325 Ci Cabrio Baujahr 2003 |
|
| Leistung | 192PS/ 141 kW kW/Ps |
| Beschleunigung | 8 sek s |
| Testverbrauch | 11,5 l/ 100 km l |
BMW Z4 Baujahr 2003 |
BMW 320Ci Cabrio Baujahr 2002 |
|
| Leistung | 170/125 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,8 sec. s |
| Kofferraum | 300 l l |
| Testverbrauch | 10,5 l l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 14/22/37 |
BMW 745i Baujahr 2002 |
|
| Leistung | 245/333 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,0 sec. s |
| Kofferraum | 500 l l |
| Testverbrauch | 13,7 l Diesel l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 24/31/38 |
BMW 316ti compact Baujahr 2001 |
|
| Leistung | 115/85 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,4 sec. s |
| Kofferraum | 310 (1.100) l l |
| Testverbrauch | 7,8 l l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 16/15/30 |
BMW 530d touring Baujahr 2001 |
|
| Leistung | 193 (142) 4.000 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,1 s s |
| Kofferraum | 410-1.525 l l |
| Testverbrauch | 7, l Diesel l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 22/36/32 |
BMW 520i Baujahr 2001 |
|
| Leistung | 170/125 kW/Ps |
| Beschleunigung | 9,4 s s |
| Kofferraum | 460 l l |
| Testverbrauch | 11,6 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 15/32/20 |
BMW 330xi touring Baujahr 2001 |
|
| Leistung | 231 (170) 5.900 kW/Ps |
| Beschleunigung | 6,8 s s |
| Kofferraum | 435-1.345 l l |
| Testverbrauch | 14 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 19/34/22 |
BMW X5 4.4i Baujahr 2000 |
|
| Leistung | 286 (210) 5.400 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,4 s s |
| Kofferraum | 410 l l |
| Testverbrauch | 13,8 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 18/33/15 |
BMW 320Ci Baujahr 2000 |
|
| Leistung | 160/110 kW/Ps |
| Beschleunigung | 9,9 s s |
| Kofferraum | 410 l l |
| Testverbrauch | 9,3 - 10,8 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 18/37/17 |
BMW 320d touring Baujahr 2000 |
|
| Leistung | 136/100 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,1 s s |
| Kofferraum | 435/1.345 l l |
| Testverbrauch | 6,5 l Diesel l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 20/33/21 |
BMW 320d Baujahr 1998 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: + | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
BMW 735i Baujahr 1996 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: ++ | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: ++ | |
| Ausstattung: + | |
| Wirtschaftlichkeit: - | |
BMW Z3 1.9 Baujahr 1996 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: 0 | |
| Komfort/Bedienung: 0 | |
| Ausstattung: + | |
| Wirtschaftlichkeit: + | |
BMW 528i Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: ++ | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: ++ | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
BMW 318tds Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: ++ | |
BMW 325ci Cabrio Baujahr 1994 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: ++ | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
BMW 530i compact Baujahr 1993 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: ++ | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
AUTO-EXTRAS
0
FOTOSTRECKEN AUTO & MOBIL
EXTRAS
0
VIDEOS
Die neuesten Nachrichten und Berichte aus Politik,
Wirtschaft, Panorama, Sport, Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft,
Multimedia, Auto,
Reise und Beruf - im Archiv auch gratis recherchierbar. Dazu die besten
Bilder, Kolumnen und Hintergrundberichte.







