2011: Opel präsentiert sich in Genf
Große Hoffnungen steckt Opel in den Ampera. Er hat neben einem hier 111...
mehr
Ford Kuga 2.0 TDCi |
|
| Leistung | 100 / 136 kW/Ps |
| Kofferraum | 410 l l |
| Testverbrauch | 8,8 l l |
Ford Galaxy TDCi |
|
| Leistung | 129 / 175 kW/Ps |
| Beschleunigung | 9,6 sek. s |
| Kofferraum | 964 - 1306 l l |
| Testverbrauch | 8,4 l D l |
Ford Focus Style |
|
| Leistung | 107 kW/145 PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h 9,2 Sekunden s |
| Kofferraum | 385-1247 l |
| Testverbrauch | 8,8 l |
Ford Mondeo Turnier |
|
| Leistung | 162 / 220 kW/Ps |
| Beschleunigung | 7,7 sek. s |
| Kofferraum | 554 - 1745 l l |
| Testverbrauch | 10,8 l S l |
Ford Focus CC |
|
| Leistung | 100 / 136 kW/Ps |
| Kofferraum | 234 bzw. 534 l l |
| Testverbrauch | ca. 6 l D l |
Ford Focus ST |
|
| Leistung | 166 / 225 kW/Ps |
| Beschleunigung | 6,8 Sekunden s |
| Kofferraum | 385 l l |
| Testverbrauch | 12,8 l l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | HK/VK/TK 19/24/25 |
Ford Fiesta 1.6 Ghia |
|
| Leistung | 74 / 100 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,8 sek s |
| Kofferraum | 284 l l |
| Testverbrauch | 6,6 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 14 / 21 / 16 |
Ford Galaxy 1.9 TDI |
|
| Leistung | 110 kW/150 PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 11,9 s s |
| Kofferraum | 330-2600 l l |
| Testverbrauch | 7,3 l D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | HF/VK/TK 18/19/22 |
Focus Turnier 2,0 l TDCi Baujahr 2011 |
|
| Leistung | 103 kW/140 PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h 9,6 s s |
| Kofferraum | 476 l l |
| Testverbrauch | 6,2 l l |
Mondeo 2,0 EcoBoost Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 176 kw (240 PS) kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h: 7,8 sek s |
| Kofferraum | 549 - 1745 l l |
| Testverbrauch | Testverbrauch: 11 l l |
Grand C-Max Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 120kW/163 PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h 9,8 Sekunden s |
| Kofferraum | 439 bis 1706 Liter l |
| Testverbrauch | Testverbrauch 6,1 Liter Diesel l |
Ford S-Max Baujahr 2010 |
|
| Leistung | 149 kW/ 203 PS kW/Ps |
| Beschleunigung | 0-100 km/h 8,5 sek s |
| Kofferraum | 854 bis 2100 l l |
| Testverbrauch | 10 l/100 km l |
Ford Ka Baujahr 2009 |
|
| Leistung | 51 / 69 kW/Ps |
| Beschleunigung | 13,1 sek. s |
| Kofferraum | 224 - 710 l l |
| Testverbrauch | 6,5 l S l |
Ford Fiesta Baujahr 2008 |
|
| Leistung | 88 / 120 kW/Ps |
| Beschleunigung | 9,9 sek. s |
| Kofferraum | 281 - 979 l l |
| Testverbrauch | 8,5 l l |
Ford Mondeo 1.8 SCI Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 96/130 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,5 S s |
| Kofferraum | 450 l l |
| Testverbrauch | 8,5 l l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | KH/VK/ TK 16/17/18 |
Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 155/114 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,7 s s |
| Kofferraum | 500 l l |
| Testverbrauch | 6,8 l D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 19/21/21 |
Ford Focus Baujahr 2005 |
|
| Leistung | 100/74 kW/Ps |
| Beschleunigung | 11,9 s s |
| Kofferraum | 385 l l |
| Testverbrauch | 8,6 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 15/12/15 |
Ford Focus 1,6 Sport Baujahr 2004 |
|
| Leistung | 100 PS / 74 kW kW/Ps |
| Beschleunigung | 11,8 s s |
| Kofferraum | 385 - 1245 l l |
| Testverbrauch | 6,9 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 15/12/15 |
Ford Focus C-Max Baujahr 2004 |
|
| Leistung | 74/100 kW/Ps |
| Beschleunigung | 11,3 s s |
| Kofferraum | 460 l l |
| Testverbrauch | 6,4 D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 16/18/18 |
Ford Fiesta 1.6 Trend Baujahr 2003 |
|
| Leistung | 100/74 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,6 s s |
| Kofferraum | 275 l l |
| Testverbrauch | 7,1 l S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 17717/32 |
Ford Streetka Baujahr 2003 |
|
| Leistung | 95/70 kW/Ps |
| Beschleunigung | 12,1 s s |
| Kofferraum | 214 l l |
| Testverbrauch | 6,8 S l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 16/18/24 |
Ford Fiesta Baujahr 2002 |
|
| Leistung | 58/80 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,4 sec s |
| Kofferraum | 284 l l |
| Testverbrauch | 7,6 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 16/13/22 |
Ford Mondeo 1.8i 16 V Trend Baujahr 2001 |
|
| Leistung | 125/92 kW/Ps |
| Beschleunigung | 10,8 s s |
| Kofferraum | 450 l l |
| Testverbrauch | 9,2 Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 17/32/15 |
Ford Galaxy Trend 1,9TDI Automatik Baujahr 2001 |
|
| Leistung | 115 (85) 4.000 kW/Ps |
| Beschleunigung | 15,1 s s |
| Kofferraum | variabel l |
| Testverbrauch | 8,7 D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 19/33/18 |
Ford Galaxy Baujahr 2000 |
|
| Leistung | 115 (85) 4.000 kW/Ps |
| Beschleunigung | 13,7 s s |
| Kofferraum | 250 - 2.600 l |
| Testverbrauch | 7,9 D l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 19/33/18 |
Ford Focus 1,6i Ghia Baujahr 1999 |
|
| Leistung | 100/74 kW/Ps |
| Beschleunigung | 11,8 s s |
| Kofferraum | 350 l l |
| Testverbrauch | 8,9 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 17/27/13 |
Ford Cougar 2,5 V6 Baujahr 1999 |
|
| Leistung | 170/125 kW/Ps |
| Beschleunigung | 8,6 s s |
| Kofferraum | 428 l l |
| Testverbrauch | 13,1 l Super l |
| Vers.-Klassen KH/TK/VK | 19/34/18 |
Ford Galaxy VR6 4x4 Baujahr 1997 |
|
| Karosserie: 0 | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: ++ | |
| Wirtschaftlichkeit: - | |
Ford Scorpio 2,3 Turnier Baujahr 1996 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: | |
| Wirtschaftlichkeit: | |
Ford Fiesta 16V Baujahr 1996 |
|
| Karosserie: 0 | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: 0 | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
Ford Windstar Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: 0 | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: 0 | |
| Ausstattung: ++ | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
Ford Transit 120D Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: 0 | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: + | |
Ford Scorpio Turnier Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: 0 | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: + | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
Ford Puma Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: ++ | |
| Komfort/Bedienung: 0 | |
| Ausstattung: + | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
Ford Mondeo 24V Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: ++ | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: 0 | |
| Ausstattung: ++ | |
| Wirtschaftlichkeit: ++ | |
Ford Escort Turnier 1.6i Baujahr 1995 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: - | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: 0 | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
Ford Mondeo Turnier TD Baujahr 1994 |
|
| Karosserie: + | |
| Fahrleistung: 0 | |
| Fahrverhalten: + | |
| Komfort/Bedienung: + | |
| Ausstattung: + | |
| Wirtschaftlichkeit: + | |
Ford Escort RS Cosworth Baujahr 1994 |
Ford Explorer V6 Baujahr 1993 |
|
| Karosserie: ++ | |
| Fahrleistung: + | |
| Fahrverhalten: 0 | |
| Komfort/Bedienung: - | |
| Ausstattung: ++ | |
| Wirtschaftlichkeit: 0 | |
FOTOSTRECKEN AUTO & MOBIL
TOP-SERVICES
VIDEOS
Die neuesten Nachrichten und Berichte aus Politik,
Wirtschaft, Panorama, Sport, Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft,
Multimedia, Auto,
Reise und Beruf - im Archiv auch gratis recherchierbar. Dazu die besten
Bilder, Kolumnen und Hintergrundberichte.







