Basketball-Bundesliga Ulm wahrt auch im 19. Spiel weiße Weste

Düsseldorf · Tabellenführer ratiopharm Ulm ist in der Basketball-Bundesliga weiterhin das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gewann am 21. Spieltag gegen das Überraschungsteam medi Bayreuth mit 90:70 (38:39) und hielt ihre makellose Bilanz von nun 19 Siegen aus 19 Spielen aufrecht. Bester Werfer im Duell mit den Oberfranken war Forward Raymar Morgan mit 21 Punkten.

Ulm gewinnt Spitzenspiel in München
9 Bilder

Ulm gewinnt Spitzenspiel in München

9 Bilder
Foto: dpa, tha soe

Einen weiteren deutlichen Erfolg feierte Bayern München gegen die Frankfurt Skyliners. Das Team von Sasa Djordjevic deklassierte den Tabellenzehnten vom Main mit 95:70 (52:37). Nihad Djedovic avancierte mit 16 Zählern zum treffsichersten Schützen der Bayern. Durch den Erfolg festigten die Münchener Rang drei.

Im Nordderby gegen die Eisbären Bremerhaven behielten die EWE Baskets Oldenburg mit 85:70 (42:36) die Oberhand. Trotz des vierten Sieges in Folge bleiben die Oldenburger auf Rang sechs, die Eisbären belegen den 13. Platz.

Die Tabelle:

1. ratiopharm Ulm 19 19 0 1737:1458 +279 38:0
2. Brose Bamberg 18 17 1 1543:1217 +326 34:2
3. Bayern München 19 16 3 1623:1361 +262 32:6
4. medi Bayreuth 19 14 5 1576:1470 +106 28:10
5. Alba Berlin 19 14 5 1591:1524 +67 28:10
6. EWE Baskets Oldenburg 20 12 8 1618:1551 +67 24:16
7. Giessen 46ers 20 10 10 1542:1522 +20 20:20
8. Telekom Baskets Bonn 17 9 8 1384:1397 -13 18:16
9. MHP Riesen Ludwigsburg 18 8 10 1354:1382 -28 16:20
10. Fraport Skyliners 20 8 12 1379:1487 -108 16:24
11. Science City Jena 20 8 12 1528:1640 -112 16:24
12. BG Göttingen 19 7 12 1456:1543 -87 14:24
13. Eisbären Bremerhaven 18 6 12 1460:1580 -120 12:24
14. s.Oliver Würzburg 18 5 13 1388:1497 -109 10:26
15. Basketball Löwen Braunschweig 20 4 16 1474:1670 -196 8:32
16. Walter Tigers Tübingen 19 3 16 1417:1573 -156 6:32
17. Rasta Vechta 19 1 18 1403:1601 -198 2:36
18. Phoenix Hagen 0 0 0 0:0 0 0:0

Phoenix Hagen wurde am 30.11.2016 die Lizenz entzogen. Die Begegnungen mit Beteiligung des Klubs wurden aus der Wertung genommen.

(sid)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort