Toronto geht in Pittsburgh unter: Ergebnisse und Tabellen der NHL
zuletzt aktualisiert: 08.01.2000EASTERN CONFERENCEAtlantic Division g. v. u. Pkt. Tore1. New Jersey 24 12 5 125:100 552. Philadelphia 23 11 6 124: 91 533. Pittsburgh 18 18 3 129:112 444. New York Rangers 13 19 7 98:113 365. New York Islanders 9 24 5 79:125 23
Northeast Division1. Toronto 24 14 4 126:100 552. Ottawa 21 13 6 110: 96 503. Boston 14 17 10 107:116 404. Buffalo 16 20 5 106:116 385. Montreal 12 24 5 89:111 30
Southeast Division1. Florida 22 14 3 122: 96 502. Carolina 16 17 8 106:111 403. Washington 14 17 7 95:105 364. Tampa Bay 10 22 6 104:136 295. Atlanta 10 25 4 90:143 27
WESTERN CONFERENCECentral Division1. Detroit 26 11 4 147:101 572. St. Louis 24 11 6 124: 87 543. Nashville 14 22 5 104:122 354. Chicago 12 22 6 111:123 32
Northwest Division1. Colorado 20 16 5 116:105 462. Edmonton 14 17 11 108:112 443. Calgary 17 19 5 93:118 404. Vancouver 13 18 8 101:116 37
Pacific Division1. Phoenix 22 14 4 126:109 482. Dallas (TV) 21 16 5 101: 96 483. San Jose 20 19 5 122:109 484. Los Angeles 18 15 7 123:115 455. Anaheim 18 18 5 101:103 42
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum











