Nach den US Open: Die Tennis-Weltranglisten
zuletzt aktualisiert: 12.09.2005 - 15:15New York (rpo). In den Weltranglisten haben sich nach den 125. US Open in New York einige Änderungen ergeben. So steht Maria Scharapowa nun als erste Russin auf dem ersten Platz. Andre Agassi verbesserte sich vom beunten auf den fünften Platz.
Herren:
1. (1) Roger Federer (SUI) 6975
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 4360
3. (5) Marat Safin (RUS) 3255
4. (3) Andy Roddick (USA) 3125
5. (4) Lleyton Hewitt (AUS) 3085
6. (7) Andre Agassi (USA) 2640
7. (6) Nikolay Davydenko (RUS) 2175
8. (8) Guillermo Coria (ARG) 2015
9. (11) David Nalbandian (ARG) 1915
10. (10) Mariano Puerta (ARG) 1737
11. (9) Gaston Gaudio (ARG) 1725
12. (13) Richard Gasquet (FRA) 1634
13. (15) David Ferrero (ESP) 1490
14. (19) Ivan Ljubicic (CRO) 1430
15. (14) Thomas Johansson (SWE) 1420
16. (18) Radek Stepanek (CZE) 1420
17. (20) Tommy Robredo (ESP) 1350
18. (23) Fernando Gonzalez (CHI) 1325
19. (17) Dominik Hrbaty (SVK) 1291
20. (24) Mario Ancic (CRO) 1260
21. (46) Robby Ginepri (USA) 1240
22. (27) Taylor Dent (USA) 1230
23. (22) Juan Carlos Ferrero (ESP) 1225
24. (26) Mikhail Youzhny (RUS) 1220
25. (21) Feliciano Lopez (ESP) 1220
26. (25) Jiri Novak (CZE) 1190
27. (32) Max Mirnyi (BLR) 1125
28. (12) Tim Henman (GBR) 1100
29. (30) Greg Rusedski (GBR) 1063
30. (28) Guillermo Canas (ARG) 1030
31. (29) Olivier Rochus (BEL) 1025
32. (35) Sebastien Grosjean (FRA) 1000
33. (33) Carlos Moya (ESP) 990
34. (49) James Blake (USA) 990
35. (16) Joachim Johansson (SWE) 965
36. (57) Jarkko Nieminen (FIN) 912
37. (38) Nicolas Kiefer (GER) 900
38. (34) Tomas Berdych (CZE) 890
39. (48) Fernando Verdasco (ESP) 885
40. (31) Tommy Haas (GER) 880
41. (37) Filippo Volandri (ITA) 875
42. (42) Robin Soderling (SWE) 865
43. (44) Jose Acasuso (ARG) 848
44. (54) Xavier Malisse (BEL) 846
45. (40) Victor Hanescu (ROM) 833
46. (43) Gael Monfils (FRA) 820
47. (59) Davide Sanguinetti (ITA) 784
48. (58) Nicolas Massu (CHI) 780
49. (47) Vincent Spadea (USA) 780
50. (36) Karol Beck (SVK) 777
Damen:
1. (2) Sharapova, Maria (RUS) 4802.00
2. (1) Davenport, Lindsay (USA) 4437.00
3. (4) Clijsters, Kim (BEL) 4201.00
4. (3) Mauresmo, Amelie (FRA) 3927.00
5. (7) Henin-Hardenne, Justine (BEL) 2935.00
6. (12) Pierce, Mary (FRA) 2908.00
7. (10) Williams, Venus (USA) 2826.00
8. (6) Dementieva, Elena (RUS) 2779.00
9. (8) Williams, Serena (USA) 2705.00
10. (9) Petrova, Nadia (RUS) 2512.00
11. (11) Schnyder, Patty (SUI) 2402.00
12. (5) Kuznetsova, Svetlana (RUS) 2154.00
13. (13) Myskina, Anastasia (RUS) 2135.00
14. (14) Molik, Alicia (AUS) 1759.00
15. (15) Dechy, Nathalie (FRA) 1609.00
16. (21) Likhovtseva, Elena (RUS) 1481.00
17. (17) Jankovic, Jelena (SCG) 1459.25
18. (16) Ivanovic, Ana (SCG) 1443.75
19. (19) Hantuchova, Daniela (SVK) 1260.00
20. (18) Zvonareva, Vera (RUS) 1253.00
21. (20) Bovina, Elena (RUS) 1207.00
22. (22) Safina, Dinara (RUS) 1146.00
23. (28) Vaidisova, Nicole (CZE) 1132.00
24. (27) Golovin, Tatiana (FRA) 1049.75
25. (23) Farina Elia, Silvia (ITA) 1033.00
26. (30) Medina Garrigues, Anabel (ESP) 1029.75
27. (29) Dulko, Gisela (ARG) 1024.00
28. (26) Schiavone, Francesca (ITA) 1022.00
29. (32) Pennetta, Flavia (ITA) 991.00
30. (31) Groenefeld, Anna-Lena (GER) 986.50
31. (24) Chakvetadze, Anna (RUS) 943.25
32. (33) Sugiyama, Ai (JPN) 908.00
33. (35) Peng, Shuai (CHN) 898.00
34. (42) Mirza, Sania (IND) 888.75
35. (34) Douchevina, Vera (RUS) 882.75
36. (36) Peschke, Kveta (CZE) 857.50
37. (37) Martinez, Conchita (ESP) 852.00
38. (38) Razzano, Virginie (FRA) 850.50
39. (25) Asagoe, Shinobu (JPN) 844.75
40. (39) Karatantcheva, Sesil (BUL) 824.75
41. (40) Li, Na (CHN) 808.00
42. (41) Koukalova, Klara (CZE) 796.62
43. (43) Bartoli, Marion (FRA) 776.75
44. (46) Smashnova, Anna (ISR) 768.00
45. (44) Kirilenko, Maria (RUS) 706.50
46. (45) Linetskaya, Evgenia (RUS) 703.00
47. (60) Peer, Shahar (ISR) 700.25
48. (50) Srebotnik, Katarina (SLO) 685.50
49. (47) Morigami, Akiko (JPN) 681.25
50. (56) Zheng, Jie (CHN) 681.25
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







