NHL: Kölzigs Capitals deklassieren Pittsburgh
VON NICOLAS RÜBSTECK - zuletzt aktualisiert: 09.03.2006 - 11:10Pittsburgh (rpo). In der Nacht zum Donnerstag haben die Washington Capitals mit dem starken deutschen Torwart Olaf Kölzig die Pittburgh Penguins mit 6:3 besiegt. Die Capitals waren über die ganze Spielzeit stark überlegen, was nicht zuletzt an ihrem starken Torwart lag.
Kölzig erlebte einen eher geruhsamen Abend. Der 35-Jährige bekam 25 Schüsse auf seinen Kasten, 22 davon konnte er abwehren. Nach dem ersten Drittel waren die Capitals nicht nur feldüberlegen, sondern auch mit 3:1 recht deutlich in Führung. Danach folgte ein eher langweiliges 1:1 und den letzten Abschnitt gewann die die Mannschaft aus Washington mit 2:1, sodass es eine am Schluss doch eine herbe Klatsche für die penguins war.
In derselben Nacht hat der Spitzenreiter Ottawa Senators, mit dem Deutschen Christoph Schubert, der jedoch nur zwölf Minuten zum Einsatz kam, eine 2:6 Niederlage gegen die Florida Panthers hinnehmen müssen. Die Senators haben das erste Drittel mit 0:1, das zweite 1:2 und das letzte 1:3 verloren. Die Florida Panthers ließen ihren recht schwachen Gegnern keine Chance und gewannen hoch verdient.
Die Spiele:
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes nP 3:2
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 6:3
Florida Panthers - Ottawa Senators 6:2
Atlanta Thrashers - New York Rangers nP 3:2
Die Tabellen:
Eastern Conference
Atlantic Division
1. New York Rangers 62 36 9 17 199:150 49 81
2. Philadelphia Flyers 63 35 11 17 208:204 4 81
3. New Jersey Devils 62 32 8 22 177:173 4 72
4. New York Islanders 61 28 4 29 179:215 -36 60
5. Pittsburgh Penguins 63 14 12 37 180:258 -78 40
Northeast Division
1. Ottawa Senators 61 41 5 15 244:149 95 87
2. Buffalo Sabres 60 39 5 16 200:168 32 83
3. Montreal Canadiens 61 29 9 23 179:195 -16 67
4. Toronto Maple Leafs 61 28 5 28 190:209 -19 61
5. Boston Bruins 62 25 10 27 178:192 -14 60
Southeast Division
1. Carolina Hurricanes 62 43 5 14 235:190 45 91
2. Tampa Bay Lightning 62 33 4 25 189:190 -1 70
3. Atlanta Thrashers 63 30 6 27 210:215 -5 66
4. Florida Panthers 62 24 10 28 173:192 -19 58
5. Washington Capitals 61 22 6 33 175:235 -60 50
Western Conference
Central Division
1. Detroit Red Wings 61 41 5 15 220:155 65 87
2. Nashville Predators 62 36 7 19 191:178 13 79
3. Columbus Blue Jackets 62 24 2 36 153:218 -65 50
4. Chicago Blackhawks 61 20 9 32 157:212 -55 49
5. St. Louis Blues 60 18 10 32 163:218 -55 46
Northwest Division
1. Calgary Flames 61 35 7 19 161:150 11 77
2. Colorado Avalanche 64 35 6 23 226:200 26 76
3. Vancouver Canucks 63 35 5 23 207:192 15 75
4. Edmonton Oilers 62 32 9 21 203:198 5 73
5. Minnesota Wild 64 30 6 28 189:170 19 66
Pacific Division
1. Dallas Stars 62 41 3 18 210:170 40 85
2. Los Angeles Kings 63 35 5 23 212:206 6 75
3. Anaheim Mighty Ducks 61 29 12 20 179:170 9 70
4. San José Sharks 60 28 9 23 185:182 3 65
5. Phoenix Coyotes 62 29 4 29 185:203 -18 62
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







