Buffalo Sabres mit Jochen Hecht hoffen auf Rang acht: NHL: Sturm erzielt seinen 20. Saisontreffer
zuletzt aktualisiert: 27.02.2004 - 12:48Vancouver (rpo). Trotz einer 2:3-Niederlage hatte der deutsche Eishockey-Profi Marco Sturm nach der NHL-Partie seiner San Jose Sharks bei den Vancouver Canucks Grund zur Freude: Sturm erzielte seinen 20. Saisontreffer und erreichte damit sein selbst gestecktes Ziel.
Trotz der Niederlage jenseits der kanadischen Grenze bleiben die kalifornischen San Jose Sharks unangefochten Spitzenreiter der Pacific Division und damit auf Playoff-Kurs.
Die New York Islanders mit dem deutschen Verteidiger Sven Butenschön dagegen müssen um die Playoffs weiter bangen. Das 3:6 der Islanders im Stadtderby gegen die Rangers macht den Buffalo Sabres um den deutschen Nationalspieler Jochen Hecht wieder Hoffnung auf Rang acht im Osten. Allerdings hat New York mit einem Sechs-Punkte-Polster auf Buffalo weiterhin die deutlich besseren Karten im Kampf um das letzte Playoff-Ticket.
Die beste Bilanz der gesamten Liga weisen nach wie vor die Philadelphia Flyers auf. Ein 1:1 bei den Ottawa Senators genügte den Flyers zur Verteidigung ihrer Spitzenposition. Der deutsche Nationalverteidiger Dennis Seidenberg dürfte nach einem Beinbruch in dieser Saison nicht mehr für Philadelphia zum Einsatz kommen.
Ergebnisse vom Donnerstag:
Vancouver Canucks - San Jose Sharks 3:2 n.V.
Boston Bruins - Montreal Canadiens 2:3 n.V.
New York Islanders - New York Rangers 3:6
Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:3
Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 1:1
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:2
Nashville Predators - Minnesota Wild 4:0
Calgary Flames - Detroit Red Wings 1:2
Die Tabellen:
Siege / Niederlagen / Unentschieden / Tore / Punkte
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. Philadelphia 33 / 20 / 12 / 186:147 / 83
2. New Jersey 33 / 18 / 11 / 155:123 / 78
3. NY Islanders 29 / 25 / 9 / 177:159 / 69
4. NY Rangers 23 / 33 / 7 / 166:186 / 57
5. Pittsburgh 12 / 46 / 5 / 129:244 / 33
Northeast Division
1. Ottawa 34 / 21 / 9 / 209:139 / 82
2. Toronto 34 / 22 / 9 / 185:166 / 80
3. Boston 30 / 22 / 13 / 165:149 / 80
4. Montreal 32 / 27 / 6 / 165:150 / 72
5. Buffalo 28 / 29 / 6 / 163:167 / 63
Southeast Division
1. Tampa Bay 34 / 22 / 7 / 184:146 / 80
2. Florida 23 / 28 / 13 / 143:161 / 62
3. Atlanta 24 / 34 / 6 / 172:200 / 56
4. Carolina 20 / 30 / 12 / 120:153 / 55
5. Washington 19 / 36 / 8 / 148:193 / 48
WESTERN CONFERENCE
Central Division
1. Detroit 36 / 19 / 9 / 204:148 / 83
2. Nashville 31 / 25 / 7 / 163:165 / 71
3. St. Louis 29 / 25 / 8 / 146:158 / 68
4. Chicago 18 / 37 / 7 / 143:184 / 48
5. Columbus 17 / 38 / 8 / 132:181 / 46
Northwest Division
1. Colorado 33 / 19 / 11 / 184:142 / 81
2. Vancouver 34 / 23 / 7 / 185:150 / 79
3. Calgary 31 / 27 / 5 / 150:140 / 70
4. Edmonton 25 / 28 / 10 / 161:161 / 61
5. Minnesota 21 / 26 / 16 / 139:143 / 60
Pacific Division
1. San Jose 30 / 22 / 11 / 163:135 / 77
2. Dallas 30 / 22 / 11 / 139:137 / 71
3. Los Angeles 24 / 24 / 15 / 167:163 / 70
4. Anaheim 22 / 33 / 9 / 140:166 / 61
5. Phoenix 20 / 28 / 15 / 157:184 / 59
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







