NHL: Boston verliert ohne Sturm
zuletzt aktualisiert: 25.01.2010 - 08:53New York (RPO). Die Boston Bruins haben ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Marco Sturm die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Gegen die Carolina Hurricanes verloren die Bruins 1:5 und belegen in der Eastern Conference nur noch den neunten Platz.
Boston hat nun 23 Siege und 20 Niederlagen auf dem Konto. Indes hat Carolina durch den 16. Sieg (28 Niederlagen) den letzten Platz des Gesamtklassements der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verlassen.
112. Spieltag
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1:2
Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5:1
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:0
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. New Jersey Devils 50 34 15 1 138:110 69
2. Pittsburgh Penguins 53 32 20 1 168:150 65
3. Philadelphia Flyers 51 26 22 3 155:144 55
4. New York Rangers 52 24 21 7 135:141 55
5. New York Islanders 52 23 21 8 139:157 54
Northeast Division
1. Buffalo Sabres 50 30 13 7 143:122 67
2. Ottawa Senators 53 28 21 4 147:154 60
3. Montreal Canadiens 53 25 23 5 140:144 55
4. Boston Bruins 51 23 20 8 127:131 54
5. Toronto Maple Leafs 53 17 26 10 139:182 44
Southeast Division
1. Washington Capitals 51 33 12 6 195:143 72
2. Florida Panthers 52 22 21 9 144:153 53
3. Atlanta Thrashers 51 22 21 8 156:166 52
4. Tampa Bay Lightning 51 21 20 10 132:157 52
5. Carolina Hurricanes 51 16 28 7 132:172 39
WESTERN CONFERENCE
Central Division
1. Chicago Blackhawks 52 35 13 4 170:120 74
2. Nashville Predators 51 29 19 3 143:142 61
3. Detroit Red Wings 51 25 18 8 131:133 58
4. St. Louis Blues 51 22 21 8 135:146 52
5. Columbus Blue Jackets 54 20 25 9 142:180 49
Northwest Division
1. Colorado Avalanche 51 30 15 6 153:136 66
2. Vancouver Canucks 51 31 18 2 167:125 64
3. Calgary Flames 51 26 19 6 132:132 58
4. Minnesota Wild 52 25 23 4 145:156 54
5. Edmonton Oilers 50 16 28 6 133:172 38
Pacific Division
1. San Jose Sharks 53 35 10 8 179:128 78
2. Phoenix Coyotes 52 29 18 5 139:135 63
3. Los Angeles Kings 51 29 19 3 151:143 61
4. Anaheim Ducks 52 24 21 7 148:164 55
5. Dallas Stars 52 22 19 11 148:168 55
Hinweis:
Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen gibt es einen Punkt, der Sieger erhält zwei Punkte.
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







