NHL: Capitals schlagen die Penguins
zuletzt aktualisiert: 07.02.2011 - 08:49Köln (RPO). Die Washington Capitals haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auch die Neuauflage des "Winter Classic" für sich entschieden. Fünf Wochen nach dem 3:1-Erfolg beim Freiluft-Spektakel am Neujahrstag gewann das Team um den russischen Superstar Alexander Owetschkin das Wiedersehen mit den Pittsburgh Penguins mit 3:0. Brooks Laich, Marcus Johansson und Mike Knuble schossen die Caps zum 29. Saisonsieg.
Durch den Erfolg gegen die verletzungsgeplagten Penguins liegt Washington in der Southeast Division weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter Tampa Bay Lightning, der sich mit 4:3 nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues durchsetzte. Pittsburgh musste in Washington unter anderem auf Sidney Crosby und Jewgeni Malkin verzichten.
Ergebnisse
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3:0
Montreal Canadiens - New Jersey Devils 1:4
Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues 4:3 OT
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. Philadelphia Flyers 53 35 13 5 180:137 75
2. Pittsburgh Penguins 54 34 16 4 164:122 72
3. New York Rangers 55 29 22 4 153:135 62
4. New Jersey Devils 53 19 30 4 113:154 42
5. New York Islanders 52 17 28 7 128:169 41
Northeast Division
1. Boston Bruins 53 30 16 7 161:119 67
2. Montreal Canadiens 54 30 19 5 139:131 65
3. Buffalo Sabres 51 24 22 5 145:149 53
4. Toronto Maple Leafs 52 21 26 5 133:162 47
5. Ottawa Senators 53 17 28 8 117:174 42
Southeast Division
1. Tampa Bay Lightning 54 33 16 5 164:162 71
2. Washington Capitals 54 29 15 10 150:134 68
3. Carolina Hurricanes 53 26 21 6 159:164 58
4. Atlanta Thrashers 55 24 21 10 158:178 58
5. Florida Panthers 52 23 23 6 140:141 52
WESTERN CONFERENCE
Central Division
1. Detroit Red Wings 52 31 15 6 173:154 68
2. Nashville Predators 53 28 18 7 141:125 63
3. Chicago Blackhawks 52 27 21 4 167:147 58
4. Columbus Blue Jackets 52 25 22 5 141:162 55
5. St. Louis Blues 51 23 20 8 138:153 54
Northwest Division
1. Vancouver Canucks 53 34 10 9 179:125 77
2. Minnesota Wild 52 27 20 5 135:138 59
3. Calgary Flames 54 26 21 7 154:160 59
4. Colorado Avalanche 52 25 21 6 164:172 56
5. Edmonton Oilers 52 15 29 8 129:180 38
Pacific Division
1. Dallas Stars 53 30 18 5 152:150 65
2. San Jose Sharks 53 28 19 6 150:144 62
3. Anaheim Ducks 54 29 21 4 146:150 62
4. Phoenix Coyotes 54 26 19 9 153:156 61
5. Los Angeles Kings 53 29 22 2 150:129 60
Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen gibt es einen Punkt, der Sieger erhält zwei Punkte.
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







