NBA: Clippers-Coach Dunleavy wirft das Handtuch
zuletzt aktualisiert: 05.02.2010 - 11:06Los Angeles (RPO). Die Los Angeles Clippers müssen sich einen neuen Coach suchen. Mike Dunleavy ist von seinem Amt als Trainer des Klubs aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurückgetreten. Damit zog der 55-Jährige die Konsequenzen aus dem bislang schlechten Saisonverlauf. Das Amt des Sportdirektors behält Dunleavy jedoch weiterhin.
Die Clippers um den deutschen Nationalspieler Chris Kaman drohen zum vierten Mal in Folge die Play-offs zu verpassen. Derzeit rangiert das Team aus Kalifornien nur auf dem zwölften Rang der Western Conference.
Der bisherige Assistenztrainer und frühere NBA-Profi Kim Hughes übernimmt vorübergehend das Kommando. "Das Team brauchte einfach frischen Wind und eine andere Art der Ansprache. Ich hoffe, dass die Spieler eine positive Antwort geben", so Klub-Präsident Andy Roeser.
Den Clippers bleiben in der regulären Saison noch 33 Spiele, um sich Platz acht in der Western Conference zu sichern, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.
100. Spieltag
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 102:86
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 96:93
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. Boston Celtics 47 31 16 65,96%
2. Toronto Raptors 50 27 23 54,00%
3. New York Knicks 48 19 29 39,58%
4. Philadelphia 76ers 48 17 31 35,42%
5. New Jersey Nets 48 4 44 8,33%
Central Division
1. Cleveland Cavaliers 51 40 11 78,43%
2. Chicago Bulls 47 23 24 48,94%
3. Milwaukee Bucks 47 21 26 44,68%
4. Indiana Pacers 49 17 32 34,69%
5. Detroit Pistons 47 16 31 34,04%
Southeast Division
1. Orlando Magic 49 33 16 67,35%
2. Atlanta Hawks 48 31 17 64,58%
3. Charlotte Bobcats 48 24 24 50,00%
4. Miami Heat 50 24 26 48,00%
5. Washington Wizards 48 16 32 33,33%
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division
1. Denver Nuggets 49 33 16 67,35%
2. Utah Jazz 48 30 18 62,50%
3. Portland Trail Blazers 52 30 22 57,69%
4. Oklahoma City Thunder 49 28 21 57,14%
5. Minnesota Timberwolves 49 11 38 22,45%
Pacific Division
1. Los Angeles Lakers 50 38 12 76,00%
2. Phoenix Suns 51 30 21 58,82%
3. Los Angeles Clippers 49 21 28 42,86%
4. Sacramento Kings 48 16 32 33,33%
5. Golden State Warriors 48 13 35 27,08%
Southwest Division
1. Dallas Mavericks 49 31 18 63,27%
2. San Antonio Spurs 48 28 20 58,33%
3. Houston Rockets 48 26 22 54,17%
4. Memphis Grizzlies 48 26 22 54,17%
5. New Orleans Hornets 49 26 23 53,06%
Hinweis:
Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Gesamtspiele - Siege - Niederlagen - Siege in Prozent
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







