NHL: Floridas Heimserie gerissen
zuletzt aktualisiert: 02.02.2010 - 08:51Sunrise (RPO). Die Erfolgsserie der Florida Panthers auf dem heimischen Eis ist gerissen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge mussten die Panthers um den deutschen Nationalspieler Dennis Seidenberg eine 0:3-Niederlage gegen die Anaheim Ducks hinnehmen.
Es war für die Panthers die 23. Saisonniederlage bei 24 Siegen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Damit belegt das Team aus dem "Sunshine State" Platz acht in der Eastern Conference.
Seidenberg stand 24 Minuten auf dem Eis, konnte die erste Heimniederlage seit dem 13. Januar jedoch nicht verhindern. Ryan Getzlaff, Teemu Selanne und Corey Perry trafen für die Ducks.
Auch der zweite deutsche Kufen-Crack in der NHL musste eine Niederlage hinnehmen. Jochen Hecht unterlag mit den Buffalo Sabres bei den Pittsburgh Penguins 4:5. Hecht stand bei der 15. Saisonniederlage (32 Siege) rund 18 Minuten auf dem Eis. Buffalo rangiert zwar weiter auf dem dritten Platz im Osten, doch Pittsburgh hat nun genau wie die Sabres 71 Punkte auf dem Konto.
120. Spieltag
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 5:4
Florida Panthers - Anaheim Ducks 0:3
Calgary Flames - Philadelphia Flyers 0:3
Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 4:2
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. New Jersey Devils 54 35 17 2 146:122 72
2. Pittsburgh Penguins 57 35 21 1 180:161 71
3. Philadelphia Flyers 54 28 23 3 163:149 59
4. New York Rangers 56 25 24 7 143:154 57
5. New York Islanders 56 23 25 8 143:172 54
Northeast Division
1. Buffalo Sabres 54 32 15 7 153:132 71
2. Ottawa Senators 56 31 21 4 157:157 66
3. Montreal Canadiens 56 25 25 6 143:152 56
4. Boston Bruins 53 23 21 9 130:136 55
5. Toronto Maple Leafs 56 17 28 11 149:197 45
Southeast Division
1. Washington Capitals 55 37 12 6 214:149 80
2. Florida Panthers 56 24 23 9 149:161 57
3. Atlanta Thrashers 54 24 22 8 165:174 56
4. Tampa Bay Lightning 54 22 21 11 138:162 55
5. Carolina Hurricanes 55 19 29 7 147:180 45
WESTERN CONFERENCE
Central Division
1. Chicago Blackhawks 55 37 14 4 180:129 78
2. Nashville Predators 54 30 21 3 151:152 63
3. Detroit Red Wings 55 26 19 10 142:147 62
4. St. Louis Blues 55 24 22 9 143:153 57
5. Columbus Blue Jackets 57 22 26 9 149:188 53
Northwest Division
1. Vancouver Canucks 54 34 18 2 178:132 70
2. Colorado Avalanche 54 30 18 6 156:143 66
3. Calgary Flames 56 27 21 8 143:145 62
4. Minnesota Wild 55 27 24 4 153:163 58
5. Edmonton Oilers 54 17 31 6 141:186 40
Pacific Division
1. San Jose Sharks 55 36 10 9 187:134 81
2. Phoenix Coyotes 56 33 18 5 154:145 71
3. Los Angeles Kings 55 33 19 3 166:151 69
4. Dallas Stars 55 24 20 11 157:177 59
5. Anaheim Ducks 56 26 23 7 155:172 59
Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen gibt es einen Punkt, der Sieger erhält zwei Punkte.
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







