NBA: Miami feiert sechsten Sieg in Serie
zuletzt aktualisiert: 07.02.2011 - 09:34Köln (RPO). Die Miami Heat haben ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA trotz einer "Auszeit" von LeBron James ausgebaut. Die Startruppe holte beim 97:79 gegen die Los Angeles Clippers den sechsten Sieg nacheinander und bleibt Spitzenreiter Boston Celtics in der Eastern Conference dicht auf den Fersen.
Der Rekordmeister aus Boston, der in der Nacht zum Montag 91:80 gegen die Orlando Magic gewann, hat 38 Siege und zwölf Niederlagen auf dem Konto. Miami hat eine Bilanz von 37:14 vorzuweisen.
James erwischte gegen die Clippers einen schlechten Tag. Mit zwölf Punkten lieferte der siebenmalige Allstar seine bislang schwächste Saisonleistung ab. Bester Werfer der Heat war Dwyane Wade mit 28 Punkten. Für die Gäste aus L.A., die weiterhin auf den am Knöchel verletzten deutschen Nationalspieler Chris Kaman verzichten mussten, sammelte Blake Griffin 21 Zähler.
Ergebnisse:
Miami Heat - Los Angeles Clippers 97:79
New Jersey Nets - Indiana Pacers 86:105
New York Knicks - Philadelphia 76ers 117:103
Boston Celtics - Orlando Magic 91:80
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. Boston Celtics 50 38 12 76,01Prozent
2. New York Knicks 50 26 24 52,02Prozent
3. Philadelphia 76ers 50 23 27 46,04Prozent
4. New Jersey Nets 52 15 37 28,81Prozent
5. Toronto Raptors 51 14 37 27,45Prozent
Central Division
1. Chicago Bulls 49 34 15 69,43Prozent
2. Indiana Pacers 48 21 27 43,85Prozent
3. Milwaukee Bucks 49 19 30 38,88Prozent
4. Detroit Pistons 51 19 32 36,00Prozent
5. Cleveland Cavaliers 51 8 43 15,70Prozent
Southeast Division
1. Miami Heat 51 37 14 72,50Prozent
2. Atlanta Hawks 51 33 18 64,70Prozent
3. Orlando Magic 52 32 20 61,55Prozent
4. Charlotte Bobcats 50 21 29 42,06Prozent
5. Washington Wizards 50 13 37 26,03Prozent
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division
1. Oklahoma City Thunder 50 33 17 66,01Prozent
2. Denver Nuggets 51 30 21 58,80Prozent
3. Utah Jazz 52 30 22 57,72Prozent
4. Portland Trail Blazers 51 27 24 52,90Prozent
5. Minnesota Timberwolves 50 11 39 22,05Prozent
Pacific Division
1. Los Angeles Lakers 51 35 16 68,80Prozent
2. Phoenix Suns 48 23 25 47,92Prozent
3. Golden State Warriors 49 22 27 44,95Prozent
4. Los Angeles Clippers 50 19 31 38,08Prozent
5. Sacramento Kings 47 12 35 25,53Prozent
Southwest Division
1. San Antonio Spurs 50 42 8 84,00Prozent
2. Dallas Mavericks 50 35 15 70,09Prozent
3. New Orleans Hornets 52 32 20 61,55Prozent
4. Memphis Grizzlies 52 27 25 51,94Prozent
5. Houston Rockets 52 24 28 46,20Prozent
Hinweis:
Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Gesamtspiele - Siege - Niederlagen - Siege in Prozent
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







