NBA: Niederlagen für Boston und Miami
zuletzt aktualisiert: 25.02.2011 - 10:47Chicago (RPO). Rekordchampion Boston Celtics und die Startruppe der Miami Heat mussten in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA Niederlagen einstecken. Die Celtics zogen bei den Denver Nuggets mit 75:89 den Kürzeren, führen die Eastern Conference aber trotz der 14. Saisonniederlage weiterhin an.
Der 17-malige Meister profitierte dabei auch von der Niederlage des ärgsten Verfolgers aus Miami. Die Mannschaft aus Florida musste sich trotz eines gut aufgelegten Dwyane Wade (34 Punkte) im Spitzenspiel den Chicago Bulls mit 89:93 geschlagen geben.
Vor allem im dritten Viertel ließen die Superstars Wade, LeBron James und Chris Bosh ihre Klasse vermissen und gaben eine 53: 44-Halbzeitführung aus der Hand. Luol Deng und Derrick Rose kamen allein im dritten Viertel gemeinsam auf 22 Punkte und führten die Bulls auf die Siegerstraße.
Die Nuggets überzeugten vor 18.524 Zuschauern mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Gleich fünf Spieler erzielten eine zweistellige Punkteausbeute. Boston hingegen fehlte in den letzten sechs Minuten die Konzentration und die Zielgenauigkeit. Die letzten acht Würfe verfehlten allesamt ihr Ziel. In der Western Conference liegt Denver auf Platz sechs.
Ergebnisse vom Donnerstag:
Chicago Bulls - Miami Heat 93:89
Denver Nuggets - Boston Celtics 89:75
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. Boston Celtics 56 41 15 73,21 Prozent
2. New York Knicks 55 29 26 52,73 Prozent
3. Philadelphia 76ers 57 28 29 49,12 Prozent
4. New Jersey Nets 57 17 40 29,82 Prozent
5. Toronto Raptors 58 16 42 27,59 Prozent
Central Division
1. Chicago Bulls 56 39 17 69,64 Prozent
2. Indiana Pacers 56 26 30 46,43 Prozent
3. Milwaukee Bucks 57 22 35 38,60 Prozent
4. Detroit Pistons 59 21 38 35,59 Prozent
5. Cleveland Cavaliers 57 10 47 17,54 Prozent
Southeast Division
1. Miami Heat 58 42 16 72,41 Prozent
2. Orlando Magic 58 36 22 62,07 Prozent
3. Atlanta Hawks 57 34 23 59,65 Prozent
4. Charlotte Bobcats 57 25 32 43,86 Prozent
5. Washington Wizards 56 15 41 26,79 Prozent
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division
1. Oklahoma City Thunder 56 36 20 64,29 Prozent
2. Denver Nuggets 59 34 25 57,63 Prozent
3. Portland Trail Blazers 57 32 25 56,14 Prozent
4. Utah Jazz 58 31 27 53,45 Prozent
5. Minnesota Timberwolves 58 13 45 22,41 Prozent
Pacific Division
1. Los Angeles Lakers 59 40 19 67,80 Prozent
2. Phoenix Suns 55 28 27 50,91 Prozent
3. Golden State Warriors 56 26 30 46,43 Prozent
4. Los Angeles Clippers 58 21 37 36,21 Prozent
5. Sacramento Kings 55 14 41 25,45 Prozent
Southwest Division
1. San Antonio Spurs 57 47 10 82,46 Prozent
2. Dallas Mavericks 57 41 16 71,93 Prozent
3. New Orleans Hornets 59 34 25 57,63 Prozent
4. Memphis Grizzlies 59 32 27 54,24 Prozent
5. Houston Rockets 59 28 31 47,46 Prozent
Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Gesamtspiele - Siege - Niederlagen - Siege in Prozent
- RP ONLINE
- Kontakt
- AGB
- DATENSCHUTZ
- Impressum







