NHL: Seidenberg siegt, Goc trifft
zuletzt aktualisiert: 04.02.2011 - 08:39Köln (RPO). Der deutsche Nationalspieler Dennis Seidenberg hat mit den Boston Bruins in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die Tabellenführung in der Northeast Division gefestigt. Boston gewann das Heimspiel gegen die Dallas Stars mit 6:3 und verbuchte damit den dritten Sieg in Folge.
Überragender Spieler beim fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger, der bereits nach 80 Sekunden 2:0 führte, war Patrice Bergeron mit zwei Treffern und einer Vorlage.
Trotz des neunten Saisontores von Marcel Goc unterlagen die Nashville Predators bei den Philadelphia Flyers mit 2:3. Gegen den Vizemeister traf Goc im ersten Drittel zum 1:1 für die Predators, bei denen auch Verteidiger Alexander Sulzer zum Einsatz kam. Trotz der dritten Niederlage in Folge bleibt Nashville viertbestes Team der Western Conference.
Die Toronto Maple Leafs verloren ohne Marcel Müller 0:3 gegen die Carolina Hurricanes.
Ergebnisse:
Boston Bruins - Dallas Stars 6:3
Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 3:0
New York Rangers - New Jersey Devils 2:3
Philadelphia Flyers - Nashville Predators 3:2
Atlanta Thrashers - Calgary Flames 2:4
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:4
Die Tabellen:
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. Philadelphia Flyers 52 34 13 5 177:136 73
2. Pittsburgh Penguins 52 33 15 4 161:117 70
3. New York Rangers 54 29 21 4 153:133 62
4. New Jersey Devils 51 18 30 3 106:149 39
5. New York Islanders 51 16 28 7 123:166 39
Northeast Division
1. Boston Bruins 52 30 15 7 161:117 67
2. Montreal Canadiens 52 29 18 5 136:127 63
3. Buffalo Sabres 49 23 21 5 137:144 51
4. Toronto Maple Leafs 51 21 25 5 131:156 47
5. Ottawa Senators 52 17 27 8 114:169 42
Southeast Division
1. Tampa Bay Lightning 52 32 15 5 158:154 69
2. Washington Capitals 52 27 15 10 142:132 64
3. Atlanta Thrashers 54 24 21 9 155:174 57
4. Carolina Hurricanes 52 25 21 6 155:161 56
5. Florida Panthers 51 22 23 6 136:138 50
WESTERN CONFERENCE
Central Division
1. Detroit Red Wings 50 31 13 6 173:148 68
2. Nashville Predators 52 27 18 7 138:125 61
3. Chicago Blackhawks 51 27 20 4 164:143 58
4. St. Louis Blues 49 22 20 7 130:146 51
5. Columbus Blue Jackets 50 23 22 5 134:159 51
Northwest Division
1. Vancouver Canucks 52 33 10 9 175:122 75
2. Minnesota Wild 51 27 19 5 135:137 59
3. Calgary Flames 53 26 21 6 151:156 58
4. Colorado Avalanche 51 25 20 6 164:169 56
5. Edmonton Oilers 50 15 27 8 123:171 38
Pacific Division
1. Dallas Stars 52 30 17 5 151:147 65
2. San Jose Sharks 52 27 19 6 148:144 60
3. Anaheim Ducks 53 28 21 4 143:150 60
4. Phoenix Coyotes 53 25 19 9 152:156 59
5. Los Angeles Kings 52 28 22 2 146:126 58
Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen gibt es einen Punkt, der Sieger erhält zwei Punkte.










dabei bitte unsere Regeln für Leserkommentare.