NHL Ehrhoff und Goc erfolgreich

Köln (RPO). Die Vancouver Canucks mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff sind nicht zu stoppen. In der nordamerikanischen Profiliga NHL gewannen die Canucks bei den Dallas Stars 4:1 und verbuchten den fünften Sieg in Folge.

 Christian Ehrhoff und die Vancouver Canucks haben einen Lauf.

Christian Ehrhoff und die Vancouver Canucks haben einen Lauf.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AFP

In der Northwest Division bleibt Vancouver Spitzenreiter vor Colorado Avalanche. Ebenfalls erfolgreich verlief der Spieltag für die Nashville Predators. Mit dem deutschen Center Marcel Goc gewannen die Predators bei den Minnesota Wild 4:1. Alexander Sulzer kam nicht zum Einsatz.

Ergebnisse:
New Jersey Devils - Atlanta Thrashers 3:1
Florida Panthers - Montreal Canadiens 2:3 n.V.
Minnesota Wild - Nashville Predators 1:4
Detroit Red Wings - New York Islanders 3:4 n.V.
Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 4:3 n.V.
St. Louis Blues - Phoenix Coyotes 4:3
Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 5:2
Dallas Stars - Vancouver Canucks 1:4
Calgary Flames - Colorado Avalanche 3:2

Die Tabellen:

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division
1. Pittsburgh Penguins 39 25 11 3 126:91 53
2. Philadelphia Flyers 38 23 10 5 128:102 51
3. New York Rangers 38 22 14 2 118:98 46
4. New York Islanders 36 11 19 6 84:118 28
5. New Jersey Devils 37 10 25 2 65:116 22

Northeast Division
1. Boston Bruins 36 20 11 5 102:77 45
2. Montreal Canadiens 39 21 16 2 97:92 44
3. Ottawa Senators 39 16 18 5 89:116 37
4. Buffalo Sabres 37 15 18 4 98:108 34
5. Toronto Maple Leafs 36 13 19 4 84:110 30

Southeast Division
1. Tampa Bay Lightning 38 22 11 5 119:121 49
2. Washington Capitals 39 22 12 5 117:105 49
3. Atlanta Thrashers 41 20 15 6 127:122 46
4. Carolina Hurricanes 36 17 15 4 102:108 38
5. Florida Panthers 35 16 17 2 95:92 34

WESTERN CONFERENCE

Central Division
1. Detroit Red Wings 38 24 9 5 131:107 53
2. St. Louis Blues 37 20 12 5 99:100 45
3. Columbus Blue Jackets 38 20 15 3 100:110 43
4. Chicago Blackhawks 39 20 16 3 123:113 43
5. Nashville Predators 37 18 13 6 91:92 42

Northwest Division
1. Vancouver Canucks 36 23 8 5 125:91 51
2. Colorado Avalanche 38 20 13 5 131:123 45
3. Minnesota Wild 37 17 15 5 92:107 39
4. Calgary Flames 38 17 18 3 103:109 37
5. Edmonton Oilers 36 12 17 7 94:124 31

Pacific Division
1. Dallas Stars 39 22 13 4 110:109 48
2. Los Angeles Kings 37 22 14 1 113:91 45
3. San Jose Sharks 38 20 13 5 114:108 45
4. Anaheim Ducks 41 20 17 4 107:118 44
5. Phoenix Coyotes 37 17 13 7 101:107 41

(SID/chk)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort