
Wettervorhersage für die kommenden Tage
Pritzwalk
Heute
Wetterzustand: | Es ist sonnig und am Himmel gibt es kaum Quellwolken oder nur dünne Schleierwolken, die den Sonnenschein nicht wesentlich beeinträchtigen. | |
Höchsttemperatur: | 23° C | ![]() |
Tiefsttemperatur: | 4° C | |
24-h-Niederschlag: | 0 mm | |
Windrichtung: | Süd-Südost | |
Windstärke: | 2 Bft |
Morgen
Wetterzustand: | Es ist wechselhaft mit leichten Regenschauern. Die Sonne scheint nur kurzzeitig. | |
Höchsttemperatur: | 19° C | ![]() |
Tiefsttemperatur: | 13° C | |
24-h-Niederschlag: | 1 mm | |
Windrichtung: | ||
Windstärke: | 3 Bft |
Übermorgen
Wetterzustand: | Es ist wolkenreich und örtlich fällt etwas Regen oder Nieselregen. Es gibt kaum Chancen auf Sonnenschein. | |
Höchsttemperatur: | 16° C | ![]() |
Tiefsttemperatur: | 8° C | |
24-h-Niederschlag: | 1 mm | |
Windrichtung: | ||
Windstärke: | 4 Bft |