Lokalsport

Kleve · Kreisliga B, Gruppe 1

BV DJK Kellen II - SV Bedburg-Hau 2:4

SV Rindern II - SV Griethausen 5:0

SG Keeken/Schanz - VfR Warbeyen 2:4

VfB Alemannia Pfalzdorf II - TuS Kranenburg 1:4

DJK Rhenania Kleve - SGE Bedburg-Hau II 0:3

SG Kessel/Ho.-Ha. II - SSV Reichswalde 0:4

Rheinwacht Erfgen - Siegfried Materborn 3:0

1. ( 1) SV Bedburg-Hau 6 6 0 0 23:4 18

2. ( 2) Rheinwacht Erfgen 7 5 2 0 21:8 17

3. ( 3) SSV Reichswalde 6 5 0 1 17:6 15

4. ( 5) TuS Kranenburg 6 4 0 2 21:12 12

5. ( 7) SGE Bedburg-Hau II 6 3 2 1 14:7 11

6. ( 8) VfR Warbeyen 7 3 2 2 20:15 11

7. ( 4) Siegfried Materborn 6 3 1 2 11:9 10

8. ( 6) SV Schottheide/Frasselt 6 3 0 3 17:16 9

9. (13) SV Rindern II 7 2 1 4 13:10 7

10. ( 9) Alemannia Pfalzdorf II 6 2 1 3 7:16 7

11. (10) SV Griethausen 7 2 1 4 8:24 7

12. (11) SG Keeken/Schanz 7 2 0 5 11:17 6

13. (12) SG Kessel/Ho.-Ha. II 6 1 2 3 5:13 5

14. (14) DJK Rhenania Kleve 7 1 0 6 6:27 3

15. (15) BV DJK Kellen II 6 0 0 6 8:18 0

(RP)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort